Сэндвич-панели

бесплатная консультация
получить спецпредложение
Представляет собой трехслойную конструкцию, которая состоит из двух внешних слоев, обеспечивающих необходимую прочность и жесткость, и внутреннего слоя, отвечающего за изоляционные свойства.
Cэндвич панели от производителя
В качестве внешних слоев используется листовая сталь.
Для обеспечения необходимой коррозионной устойчивости, в большинстве случаев применяются оцинкованные листы, на внешнюю сторону которых может быть нанесено полимерное покрытие. Для изготовления внутреннего слоя при производстве сэндвич-панелей используются современные изоляционные материалы, в том числе пенополиуретан и минераловатные плиты.
Категории
Продукция
Заказать
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Применение
Недавние объекты
Прайс лист на сэндвич панели с наполнителем пенополистирол (PS)*
|
|||||||
ПСБ-С ширина 1200 мм (Пенополистирол, стена) | Толщина | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
До 500 м2 |
1120 руб. | 1170 руб. | 1210 руб. | 1240 руб. | 1295 руб. | 1420 руб. | 1520 руб. |
Свыше 500 м2 | 1110 руб. | 1140 руб. | 1200 руб. | 1230 руб. | 1280 руб. | 1410 руб. | 1510 руб. |
ПСБ-К ширина 1000 мм (Пенополистирол, кровля) | Толщина | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
До 500 м2 | 1210 руб. | 1200 руб. | 1230 руб. | 1290 руб. | 1360 руб. | 1510 руб. | 1560 руб. |
Свыше 500 м2 | 1200 руб. | 1186 руб. | 1220 руб. | 1280 руб. | 1350 руб. | 1500 руб. | 1550 руб. |
Прайс лист на сэндвич панели с наполнителем минеральная вата* | |||||||
МВП-С ширина 1200 мм (минеральная вата, стена) | Толщина | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
До 150 м2 | 1270 руб. | 1350 руб. | 1400 руб. | 1440 руб. | 1550 руб. | 1720 руб. | 2060 руб. |
152 - 500 м2 | 1250 руб. | 1330 руб. | 1380 руб. | 1420 руб. | 1530 руб. | 1700 руб. | 2040 руб. |
Свыше 500 м2 | 1230 руб. | 1310 руб. | 1360 руб. | 1400 руб. | 1510 руб. | 1680 руб. | 2020 руб. |
МВП-К ширина 1000 мм (минеральная вата, кровля) | Толщина | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
До 150 м2 | 1340 руб. | 1420 руб. | 1450 руб. | 1540 руб. | 1600 руб. | 1760 руб. | 2130 руб. |
152 - 500 м2 | 1320 руб. | 1400 руб. | 1430 руб. | 1520 руб. | 1580 руб. | 1740 руб. | 2110 руб. |
Свыше 500 м2 | 1300 руб. | 1380 руб. | 1410 руб. | 1500 руб. | 1560 руб. | 1720 руб. | 2090 руб. |
Прайс лист на сэндвич панели с наполнителем пенополиуретан (PUR)* | |||||||
ПУР-С ширина 1190 мм (пенополиуретан, стена) | Толщина | ||||||
50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
До 500 м2 | 1530 руб. | 1820 руб. | 2010 руб. | 2230 руб. | 2550 руб. | 2880 руб. | 3150 руб. |
Свыше 500 м2 | 1510 руб. | 1800 руб. | 1990 руб. | 2210 руб. | 2520 руб. | 2840 руб. | 3110 руб. |
ПУР-К ширина 1000 мм (пенополиуретан, кровля) | Толщина | ||||||
50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
До 500 м2 | 1540 руб. | 1790 руб. | 2000 руб. | 2340 руб. | 2700 руб. | ||
Свыше 500 м2 | 1520 руб. | 1770 руб. | 1980 руб. | 2310 руб. | 2650 руб. | ||
Прайс лист на сэндвич панели с наполнителем пенополизацианурат (PIR)* | |||||||
ПИР-С ширина 1190 мм (пенополизацианурат, стена) | Толщина | ||||||
50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
До 500 м2 | 1535 руб. | 1825 руб. | 2015 руб. | 2235 руб. | 2555 руб. | 2885 руб. | 3155 руб. |
Свыше 500 м2 | 1515 руб. | 1805 руб. | 1995 руб. | 2215 руб. | 2525 руб. | 2845 руб. | 3115 руб. |
ПИР-К ширина 1000 мм (пенополизацианурат, кровля) | Толщина | ||||||
50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
До 500 м2 | 1545 руб. | 1795 руб. | 2005 руб. | 2345 руб. | 2705 руб. | ||
Свыше 500 м2 | 1525 руб. | 1775 руб. | 1985 руб. | 2315 руб. | 2655 руб. |
*цены действительны при условии заказа монтажа